<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SOS DEVOIRSSOS DEVOIRS</title>
	<atom:link href="http://www.sosdevoirs.org/blogue/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sosdevoirs.org/blogue</link>
	<description>Le blogue de SOS DEVOIRS</description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Apr 2013 20:03:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Présentation sommaire de SOS DEVOIRS</title>
		<link>http://www.sosdevoirs.org/blogue/2013/02/25/presentation-sommaire-de-sos-devoirs/</link>
		<comments>http://www.sosdevoirs.org/blogue/2013/02/25/presentation-sommaire-de-sos-devoirs/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2013 23:09:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SOS DEVOIRS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sosdevoirs.org/blogue/?p=927</guid>
		<description><![CDATA[Nous vous invitons à regarder cette présentation Prezi qui vous expliquera les services de SOS DEVOIRS. Vous pouvez aussi accéder à cette présentation par ce lien direct : http://prezi.com/e7_ryse-ieli/sos-devoirs/ ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://prezi.com/embed/e7_ryse-ieli/?bgcolor=ffffff&amp;lock_to_path=0&amp;autoplay=no&amp;autohide_ctrls=0&amp;features=undefined&amp;disabled_features=undefined" height="400" width="550" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sosdevoirs.org/blogue/2013/02/25/presentation-sommaire-de-sos-devoirs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>C&#8217;est ça la vie &#8211; Radio Canada</title>
		<link>http://www.sosdevoirs.org/blogue/2013/02/10/cest-ca-la-vie-radio-canada/</link>
		<comments>http://www.sosdevoirs.org/blogue/2013/02/10/cest-ca-la-vie-radio-canada/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Feb 2013 22:38:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SOS DEVOIRS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[SOS DEVOIRS]]></category>
		<category><![CDATA[c'est ça la vie]]></category>
		<category><![CDATA[entrevue]]></category>
		<category><![CDATA[radio canada]]></category>
		<category><![CDATA[sos]]></category>
		<category><![CDATA[sos devoirs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sosdevoirs.org/blogue/?p=465</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;Le service SOS Devoirs souligne son 10e anniversaire &#8211; Depuis 10 ans, du lundi au jeudi, des enseignants sont au poste pour aider les jeunes francophones de l&#8217;Ontario et d&#8217;ailleurs au Canada à l&#8217;heure des devoirs. Au téléphone, par Internet ou en clavardant, ils ont réponse à tout&#8230;ou presque.&#160;&#187;  Suivez ce lien pour voir l&#8217;entrevue sur le site de Radio-Canada &#8230; Voici une archive vidéo de cette entrevue. (mise à jour avril 2013)]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>&laquo;&nbsp;Le service SOS Devoirs souligne son 10e anniversaire</strong> &#8211; Depuis 10 ans, du lundi au jeudi, des enseignants sont au poste pour aider les jeunes francophones de l&rsquo;Ontario et d&rsquo;ailleurs au Canada à l&rsquo;heure des devoirs. Au téléphone, par Internet ou en clavardant, ils ont réponse à tout&#8230;ou presque.&nbsp;&raquo;  <a href="http://www.radio-canada.ca/emissions/c_est_ca_la_vie/2009-2010/Entrevue.asp?idDoc=103464">Suivez ce lien pour voir l&rsquo;entrevue sur le site de Radio-Canada &#8230;</a></p>
<p>Voici une archive vidéo de cette entrevue. (<em>mise à jour avril 2013</em>)</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/Z2Etn6eIhNU" height="315" width="560" allowfullscreen="" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sosdevoirs.org/blogue/2013/02/10/cest-ca-la-vie-radio-canada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Retour des services directs</title>
		<link>http://www.sosdevoirs.org/blogue/2013/01/07/retour-des-services-directs/</link>
		<comments>http://www.sosdevoirs.org/blogue/2013/01/07/retour-des-services-directs/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jan 2013 23:14:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SOS DEVOIRS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aide aux devoirs]]></category>
		<category><![CDATA[Nos services]]></category>
		<category><![CDATA[SOS DEVOIRS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sosdevoirs.org/blogue/?p=917</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour à toutes et à tous. Nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2013. Nos services directs de téléphone et de clavardage seront disponibles du 7 janvier au 28 février 2013, de 15h30 à 21h00.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour à toutes et à tous. Nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2013. Nos services directs de téléphone et de clavardage seront disponibles du 7 janvier au 28 février 2013, de 15h30 à 21h00.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sosdevoirs.org/blogue/2013/01/07/retour-des-services-directs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bonnes vacances!</title>
		<link>http://www.sosdevoirs.org/blogue/2012/12/07/bonnes-vacances-3/</link>
		<comments>http://www.sosdevoirs.org/blogue/2012/12/07/bonnes-vacances-3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Dec 2012 19:03:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SOS DEVOIRS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aide aux devoirs]]></category>
		<category><![CDATA[Congés]]></category>
		<category><![CDATA[Nos services]]></category>
		<category><![CDATA[SOS DEVOIRS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sosdevoirs.org/blogue/?p=912</guid>
		<description><![CDATA[Les services de téléphone et de clavardage de SOS DEVOIRS sont désormais fermés pour cette année 2012. Nos services directs seront de retour dès la rentrée de 2013, c&#8217;est à dire le lundi 7 janvier. Un service réduit de soutien par messagerie sera proposé jusqu&#8217;au 21 décembre. Bonnes vacances !]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sosdevoirs.org/mesmessages/"><img class="alignright  wp-image-913" title="messagerie" src="http://www.sosdevoirs.org/blogue/wp-content/uploads/2012/12/messagerie-300x206.jpg" alt="" width="240" height="165" /></a>Les services de téléphone et de clavardage de SOS DEVOIRS sont désormais fermés pour cette année 2012. Nos services directs seront de retour dès la rentrée de 2013, c&rsquo;est à dire le lundi 7 janvier.</p>
<p>Un service réduit de soutien par <a href="http://www.sosdevoirs.org/mesmessages/">messagerie</a> sera proposé jusqu&rsquo;au 21 décembre. Bonnes vacances !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sosdevoirs.org/blogue/2012/12/07/bonnes-vacances-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nos nouvelles vidéos pédagogiques !</title>
		<link>http://www.sosdevoirs.org/blogue/2012/11/12/nos-nouvelles-videos-pedagogiques/</link>
		<comments>http://www.sosdevoirs.org/blogue/2012/11/12/nos-nouvelles-videos-pedagogiques/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Nov 2012 19:01:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SOS DEVOIRS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aide aux devoirs]]></category>
		<category><![CDATA[Apprentissage en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[Évolution du site]]></category>
		<category><![CDATA[Mathématiques]]></category>
		<category><![CDATA[Nos services]]></category>
		<category><![CDATA[Site Web]]></category>
		<category><![CDATA[SOS DEVOIRS]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>
		<category><![CDATA[vidéos démonstratives]]></category>
		<category><![CDATA[videos mathematiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sosdevoirs.org/blogue/?p=887</guid>
		<description><![CDATA[Dans les prochaines semaines, cette nouvelle série de vidéos pédagogiques sera intégrée aux contenus de notre bibliothèque interactive. Dans l&#8217;immédiat, nous vous proposons de les découvrir sur une plateforme d&#8217;hébergement vidéo. Ce projet est le résultat de six mois de travail avec une équipe de six  enseignants dédiés. Vous pouvez aussi accéder aux albums et vidéos directement sur notre profil vimeo.com Pour en savoir plus, rendez-vous à la bibliothèque interactive de SOS DEVOIRS. Note: le service Vimeo fut choisi car il propose des outils très complets pour la gestion et le téléchargement, malheureusement nous ne pouvons choisir la langue française pour l&#8217;interface, cette option n&#8217;était pas encore disponible.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Dans les prochaines semaines, cette nouvelle série de vidéos pédagogiques sera intégrée aux contenus de notre bibliothèque interactive. Dans l&rsquo;immédiat, nous vous proposons de les découvrir sur une plateforme d&rsquo;hébergement vidéo. Ce projet est le résultat de six mois de travail avec une équipe de six  enseignants dédiés.</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/hubnut/user/sosdevoirs/uploaded_videos?color=ffed29&amp;background=000000&amp;slideshow=1&amp;video_title=1&amp;video_byline=1" frameborder="0" width="600" height="450"></iframe></p>
<p>Vous pouvez aussi accéder aux albums et vidéos directement sur notre <a href="https://vimeo.com/sosdevoirs/albums">profil vimeo.com</a></p>
<p><a href="https://vimeo.com/sosdevoirs/albums"><img class="alignnone size-full wp-image-888" title="sosdevoirs-vimeo" src="http://www.sosdevoirs.org/blogue/wp-content/uploads/2012/11/sosdevoirs-vimeo.jpg" alt="" width="600" height="407" /></a></p>
<p>Pour en savoir plus, rendez-vous à la <a href="http://www.sosdevoirs.org/fiches/mathematiques/videos-pedagogiques">bibliothèque interactive de SOS DEVOIRS</a>.</p>
<p><em><span id="more-887"></span>Note: le service Vimeo fut choisi car il propose des outils très complets pour la gestion et le téléchargement, malheureusement nous ne pouvons choisir la langue française pour l&rsquo;interface, cette option n&rsquo;était pas encore disponible.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sosdevoirs.org/blogue/2012/11/12/nos-nouvelles-videos-pedagogiques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des objets pour le tableau blanc interactif</title>
		<link>http://www.sosdevoirs.org/blogue/2012/11/03/tableau-blanc/</link>
		<comments>http://www.sosdevoirs.org/blogue/2012/11/03/tableau-blanc/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Nov 2012 19:57:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SOS DEVOIRS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apprentissage en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[Nos services]]></category>
		<category><![CDATA[Site Web]]></category>
		<category><![CDATA[SOS DEVOIRS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sosdevoirs.org/blogue/?p=736</guid>
		<description><![CDATA[Chers enseignantes et enseignants, Si vous avez un tableau blanc interactif en salle de classe, vous pouvez désormais intégrer un grand nombre d&#8217;objets flash interactifs et de nombreuses illustrations ! Voici le contenu du fichier SOS DEVOIRS v 1.0.zip Animations flash Niveau moyen : 14 objets interactifs shockwave Niveau intermédiaire : 37 objets interactifs shockwave Niveau supérieur : 16 objets interactifs shockwave Illustrations Niveau moyen : 4 images Niveau intermédiaire : 52 images Niveau supérieur : 7 images Symboles : 34 images Veuillez indiquer dans les commentaires les images que vous aimeriez avoir dans les futures versions de ce fichier.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Chers enseignantes et enseignants,</p>
<p><a href="http://www.sosdevoirs.org/medias/SOS%20DEVOIRS%20TBI/SOS%20DEVOIRS%20v1.0.zip"><img class="alignright size-medium wp-image-737" style="margin: 5px; border: 0pt none;" title="segmentssolides" src="http://www.sosdevoirs.org/blogue/wp-content/uploads/2011/10/segmentssolides-300x229.jpg" alt="" width="240" height="183" /></a>Si vous avez un tableau blanc interactif en salle de classe, vous pouvez désormais intégrer un grand nombre d&rsquo;objets flash interactifs et de nombreuses illustrations !</p>
<p><strong>Voici le contenu du fichier <a href="http://www.sosdevoirs.org/medias/SOS%20DEVOIRS%20TBI/SOS%20DEVOIRS%20v1.0.zip">SOS DEVOIRS v 1.0.zip</a></strong></p>
<ol>
<li><strong>Animations flash</strong>
<ol>
<li>Niveau moyen : 14 objets interactifs shockwave</li>
<li>Niveau intermédiaire : 37 objets interactifs shockwave</li>
<li>Niveau supérieur : 16 objets interactifs shockwave</li>
</ol>
</li>
<li><strong>Illustrations</strong>
<ol>
<li>Niveau moyen : 4 images</li>
<li>Niveau intermédiaire : 52 images</li>
<li>Niveau supérieur : 7 images</li>
<li>Symboles : 34 images</li>
</ol>
</li>
</ol>
<p>Veuillez indiquer dans les commentaires les images que vous aimeriez avoir dans les futures versions de ce fichier.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sosdevoirs.org/blogue/2012/11/03/tableau-blanc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le jour du souvenir</title>
		<link>http://www.sosdevoirs.org/blogue/2012/11/01/jourdusouvenir/</link>
		<comments>http://www.sosdevoirs.org/blogue/2012/11/01/jourdusouvenir/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Nov 2012 04:40:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SOS DEVOIRS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Histoire]]></category>
		<category><![CDATA[jour du souvenir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sosdevoirs.org/blogue/?p=358</guid>
		<description><![CDATA[Le jour du souvenir, quelques liens utiles pour la salle de classe, des ressources et des animations de notre site, section histoire. N'oubliez pas aussi Il y a sur YouTube, DailyMotion et d'autres sites pour vos recherches. À vous de les découvrir mais attention, certaines des images peuvent être choquantes.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sosdevoirs.org/medias/images_sos/images-histoire/guerres_mondiales/images/europe1914.jpg" target="_blank"><img class="alignright" src="http://www.sosdevoirs.org/medias/images_sos/images-histoire/guerres_mondiales/images/europe1914.jpg" alt="" width="218" height="182" /></a><strong>Le jour du souvenir, quelques liens utiles</strong></p>
<p><strong>Ressources canadiennes </strong></p>
<ul>
<li><a href="http://www.veterans.gc.ca/fra/">Le site des anciens combattants du Canada</a>
<ul>
<li><a href="http://www.veterans.gc.ca/fra/commemoration/semaine-veterans">La semaine des anciens combattants</a></li>
</ul>
</li>
<li><a href="http://archives.cbc.ca/300c.asp?id=0-9-1019">Radio Canada : Jour du Souvenir, soldats oubliés</a></li>
<li><a href="http://www.archives.ca/">Archives du Canada</a>
<ul>
<li><a href="http://www.collectionscanada.gc.ca/combattants/index-f.html">Le Canada et la Première Guerre mondiale</a></li>
<li><a href="http://www.collectionscanada.gc.ca/base-de-donnees/cec/index-f.html">Base de données des 600 000 canadiens</a> enrôlés dans le Corps expéditionnaire canadien.</li>
</ul>
</li>
<li><a href="http://www.thecanadianencyclopedia.com/index.cfm?PgNm=TCE&amp;Params=f1ARTf0006769">Encyclopédie du Canada</a></li>
</ul>
<p>Dans la bibliothèque interactive de SOS DEVOIRS, nous avons plusieurs fiches concernant la <a href="http://www.sosdevoirs.org/fiches/sciences-humaines-et-sociales/histoire/la-premiere-guerre-mondiale">première guerre mondiale</a> et la <a href="http://www.sosdevoirs.org/fiches/sciences-humaines-et-sociales/histoire/la-seconde-guerre-mondiale">seconde guerre mondiale</a>.<span id="more-358"></span></p>
<p>Ces fiches sont illustrées grâce à des animations et des cartes géographiques.</p>
<p><strong>Les symboles du souvenir de trois pays<br />
</strong></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.sosdevoirs.org/blogue/wp-content/uploads/2010/11/symboles.jpg"><img class="size-full wp-image-559 alignnone" title="symboles" src="http://www.sosdevoirs.org/blogue/wp-content/uploads/2010/11/symboles.jpg" alt="" width="480" height="160" /></a></p>
<p><strong>Ressources générales</strong></p>
<ul>
<li>L&rsquo;encyclopédie des 8 &#8211; 13 ans &#8211; VIKIDIA
<ul>
<li><a href="http://fr.vikidia.org/wiki/Premi%C3%A8re_Guerre_mondiale">Première Guerre mondiale</a></li>
<li><a href="http://fr.vikidia.org/wiki/Seconde_Guerre_mondiale">Seconde Guerre mondiale</a></li>
</ul>
</li>
<li><a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Premi%E8re_guerre_mondiale">Wikipédia : Première guerre mondiale</a>
<ul>
<li><a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Chronologie_14-18">Chronologie 14-18</a></li>
<li><a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Seconde_Guerre_mondiale">La Seconde Guerre mondiale 1939-1945</a></li>
<li><a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_de_Cor%E9e">La Guerre de Corée 1950 à 1953</a></li>
</ul>
</li>
</ul>
<p><strong>Autres ressources </strong></p>
<p>Il y a sur <a href="http://www.youtube.com/">YouTube</a>, <a href="http://www.dailymotion.com">DailyMotion</a> et d&rsquo;autres sites beaucoup de <a href="http://www.dailymotion.com/video/x8is2p_la-premiere-guerre-mondiale-partie_news">documentaires</a> sur les deux guerres mondiales. À vous de les découvrir mais attention, certaines des images peuvent être choquantes et certaines vidéos ne sont pas toutes bien réalisées. Soyez critiques de ce que voyez et surtout ne faites confiance qu&rsquo;aux vidéos qui vous indiquent clairement qui les a créées, quand et pourquoi.</p>
<p>Utiliser les mots clefs suivants : &laquo;&nbsp;guerre mondiale&nbsp;&raquo;, &laquo;&nbsp;première guerre mondiale&nbsp;&raquo;, &laquo;&nbsp;deuxième guerre mondiale&nbsp;&raquo;, &laquo;&nbsp;1914-1918&Prime; ou &laquo;&nbsp;1939-1945&Prime;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sosdevoirs.org/blogue/2012/11/01/jourdusouvenir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le plagiat, les devoirs et l’Internet</title>
		<link>http://www.sosdevoirs.org/blogue/2012/09/28/le-plagiat-les-devoirs-et-linternet/</link>
		<comments>http://www.sosdevoirs.org/blogue/2012/09/28/le-plagiat-les-devoirs-et-linternet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Sep 2012 16:38:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SOS DEVOIRS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aide aux devoirs]]></category>
		<category><![CDATA[Nos services]]></category>
		<category><![CDATA[Recherche]]></category>
		<category><![CDATA[SOS DEVOIRS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sosdevoirs.org/blogue/?p=870</guid>
		<description><![CDATA[Un jeune élève du secondaire m’a dit un jour : « Je n’ai pas besoin de SOS DEVOIRS car je peux tout trouver sur Internet. D’ailleurs il suffit de taper le titre d’un projet pour trouver un devoir tout prêt ». Surpris par ce commentaire, je me suis penché de nouveau sur la question du plagiat, de l’information disponible sur Internet et notre rôle de soutien. En premier lieu, le plagiat est un problème sérieux. Quand on plagie, c&#8217;est-à-dire quand on copie le travail d’une autre personne ou d’une institution pour un devoir scolaire, on commet une série de fautes. Le plagiaire ment aux enseignantes et enseignants sur l’origine du travail fourni. Il triche sur l&#8217;origine ; Le plagiaire ne fait qu’un effort minimal par rapport aux camarades. Il triche sur le temps ; Le plagiaire ne fait aucune réflexion personnelle, ce qui est l’objectif du devoir ; Le plagiaire n’acquiert aucune connaissance ni aucune compréhension du sujet ; Cela revient à voler les idées d’une autre personne, abuser de la confiance des enseignantes et enseignants, abuser de la confiance de tes camarades</p><p><a href="http://www.sosdevoirs.org/blogue/2012/09/28/le-plagiat-les-devoirs-et-linternet/">Lire la suite …</a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sosdevoirs.org/blogue/wp-content/uploads/2012/09/plagiat.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-871" title="plagiat" src="http://www.sosdevoirs.org/blogue/wp-content/uploads/2012/09/plagiat.jpg" alt="" width="257" height="320" /></a>Un jeune élève du secondaire m’a dit un jour : « Je n’ai pas besoin de SOS DEVOIRS car je peux tout trouver sur Internet. D’ailleurs il suffit de taper le titre d’un projet pour trouver un devoir tout prêt ».</p>
<p>Surpris par ce commentaire, je me suis penché de nouveau sur la question du plagiat, de l’information disponible sur Internet et notre rôle de soutien.</p>
<p>En premier lieu, le plagiat est un problème sérieux. Quand on plagie, c&rsquo;est-à-dire quand on copie le travail d’une autre personne ou d’une institution pour un devoir scolaire, on commet une série de fautes. <span id="more-870"></span></p>
<ul>
<li>Le plagiaire ment aux enseignantes et enseignants sur l’origine du travail fourni. Il triche sur l&rsquo;origine ;</li>
<li>Le plagiaire ne fait qu’un effort minimal par rapport aux camarades. Il triche sur le temps ;</li>
<li>Le plagiaire ne fait aucune réflexion personnelle, ce qui est l’objectif du devoir ;</li>
<li>Le plagiaire n’acquiert aucune connaissance ni aucune compréhension du sujet ;</li>
</ul>
<p>Cela revient à <strong>voler</strong> les idées d’une autre personne, abuser de la confiance des enseignantes et enseignants, abuser de la confiance de tes camarades de classe et de l’auteur du texte original. Plagier, c’est aussi grave en 6<sup>e</sup> année qu’à l’université ou quand on est un grand écrivain.</p>
<p>Concernant SOS DEVOIRS, un petit rappel au sujet de nos services. Nous ne sommes pas ici pour faire vos devoirs, ça vous le savez déjà. Nous sommes surtout là pour vous aider quand il y a un concept à éclaircir, un problème à résoudre ou une idée à approfondir.</p>
<p>Très souvent, ceux qui nous contactent ont déjà la réponse à un problème ou un exercice. Les étudiantes et étudiants viennent nous voir pour savoir comment arriver à cette réponse. Notre travail est comme celui d’un médecin : nous faisons un diagnostique de la compréhension du problème, des concepts acquis et nous vous accompagnons pour que vous puissiez comprendre. Ceux qui utilisent ce service régulièrement le savent et nous remercient chaleureusement.</p>
<p>Si vous savez déjà faire une recherche, tant mieux, mais nous pouvons aussi vous aider dans ce domaine : quels mots clefs utiliser, quelles stratégies de recherche appliquer, comment déterminer l’authenticité d’un contenu, comment trier les résultats. Internet est une source formidable, mais il faut savoir l’utiliser correctement, nous sommes là pour ça !</p>
<p>PS : cet article fut rédigé par le directeur de SOS DEVOIRS, il n&rsquo;a pas copié les idées ni le contenu d&rsquo;autres auteurs sur le sujet. Pour la photo, l&rsquo;auteur de l&rsquo;article a mentionné son origine et son identifiant. A vous de deviner le sujet de cette belle photo !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sosdevoirs.org/blogue/2012/09/28/le-plagiat-les-devoirs-et-linternet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Réussir son projet de recherche</title>
		<link>http://www.sosdevoirs.org/blogue/2012/09/18/reussir-projet-de-recherche/</link>
		<comments>http://www.sosdevoirs.org/blogue/2012/09/18/reussir-projet-de-recherche/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Sep 2012 21:50:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SOS DEVOIRS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recherche]]></category>
		<category><![CDATA[SOS DEVOIRS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sosdevoirs.org/blogue/?p=861</guid>
		<description><![CDATA[Faire de la recherche pour un projet n’a jamais été facile ! Alors courage et suis nos conseils pour réussir au mieux ton projet, pour bien choisir ton sujet, effectuer une recherche idéale et mettre le tout en forme.   ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong></strong><em><a href="http://www.sosdevoirs.org/blogue/wp-content/uploads/2012/09/recherche.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-866" title="recherche" src="http://www.sosdevoirs.org/blogue/wp-content/uploads/2012/09/recherche-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Faire de la recherche pour un projet n&rsquo;a jamais été facile. Alors courage et écoute nos conseils. </em></p>
<p><strong>Le choix du sujet. </strong></p>
<p>Tu ne sais pas quel sujet tu veux étudier en histoire ?<br />
Tu ne sais pas quel projet faire pour la foire de sciences ?<br />
Tu es frustré &#8230;</p>
<p>C&rsquo;est normal ! La première étape, c&rsquo;est de faire un remue-méninges, de trouver un sujet original et qui te motives.</p>
<p><em>Quelques sources d’idées : </em></p>
<ol>
<li>Les projets de l’année précédente. Renseigne-toi pour savoir quels projets ont été réalisés dans le passé par d’autres élèves; lesquels ont réussi ?</li>
<li>Quand une foire se déroule dans ton école, va la voir et prends des notes pour savoir quels projets ont été les plus intéressants.</li>
<li>Prends un livre et ouvre le à une page au hasard. Répète ceci jusqu’à ce que tu trouves plusieurs sujets intéressants.</li>
<li>Cherche des projets semblables sur Internet.</li>
</ol>
<p><strong><span id="more-861"></span>Faire la recherche préliminaire</strong></p>
<p>Le plus important, c’est de faire la recherche la plus large possible et la plus complète possible avant de commencer ton projet.</p>
<p><em>Les livres</em></p>
<p>Ne néglige pas les livres ! Internet n’a pas toutes les réponses, et souvent les livres sont bien mieux structurés.</p>
<p>Va voir la bibliothèque de ton école et lis tout ce que tu peux trouver sur le sujet. Si un livre est trop difficile, demande de l’aide pour trouver un livre plus facile à lire.</p>
<p>N’aie pas peur de relire les mêmes textes plusieurs fois, parfois tu y trouveras des informations que tu n’avais pas vu à la 1e ou la 2e lecture !</p>
<p><em>Internet</em></p>
<p>Le problème de l’Internet, c’est qu’il y a trop d’information qui est soit trop difficile, soit trop courte. Il ne faut pas se décourager quand on cherche !</p>
<p>Pense dès maintenant à tes MOTS CLEFS. Et note tous les synonymes de ces mots clefs auquel tu peux penser.</p>
<p>Les MOTS CLEFS sont des mots qui sont vraiment spécifiques à ta recherche. Le groupe de mots « <a href="http://www.google.ca/search?hl=fr&amp;q=automobile+%C3%A9lectrique+%C3%A9cologique%20&amp;meta=" target="_blank">automobile électrique écologique </a>»  sera plus précis que le simple mot « <a href="http://www.google.ca/search?hl=fr&amp;q=voiture&amp;meta=" target="_blank">voiture</a> ».</p>
<p>Le groupe de mots « <a href="http://www.google.ca/search?hl=fr&amp;q=anneaux+plan%C3%A8te+saturne&amp;meta=" target="_blank">anneaux planète saturne</a> » sera plus utile que le simple mot « <a href="http://www.google.ca/search?hl=fr&amp;q=saturne&amp;meta=" target="_blank">saturne</a> ».</p>
<ol>
<li>Regarde toutes les réponses de la page de résultats avec un coup d’œil rapide. Est-ce que tu vois des informations proches, semblables, ou est-ce que c’est sans rapport ? C’est important de faire ce jugement car tu devras sans doute changer tes MOTS CLEFS.</li>
<li>Pense à utiliser plusieurs moteurs de recherche, pas uniquement celui que tu connais depuis toujours.</li>
<li>Quand le résultat est décevant, alors pense à des synonymes, des concepts proches et relance ta cherche. Personne ne trouve l’information dès le premier essai !</li>
<li>Lis les instructions du moteur de recherche, la section aide a souvent des suggestions utiles.
<ol>
<li>Les moteurs permettent de retirer certains mots pour avoir moins de résultats inutiles : « <a href="http://www.google.ca/search?hl=fr&amp;q=maladie+g%C3%A9n%C3%A9tique+-myopathie&amp;btnG=Rechercher&amp;meta=" target="_blank">maladie génétique -myopathie</a>» te donnera des résultats SAUF ceux qui parlent de la myopathie.</li>
<li>Par contre, « <a href="http://www.google.ca/search?hl=fr&amp;q=maladie+g%C3%A9n%C3%A9tique++myopathie&amp;meta=" target="_blank">maladie génétique +myopathie</a>» te donnera des résultats AVEC la myopathie.</li>
</ol>
</li>
</ol>
<p><strong>Réaliser ton projet. </strong></p>
<p>Une fois ta recherche effectuée, il faut maintenant faire un plan, c&rsquo;est-à-dire écrire les grandes lignes du projet sur une seule page.</p>
<p>Tu peux ordonner ton projet en faisant plusieurs essais. Est-ce que l’ordre des sujets est logique ? Si tu fais un projet d’histoire, n’oublie pas de respecter la chronologie, c&rsquo;est-à-dire l’ordre des évènements dans le temps.</p>
<p>Une fois le plan finalisé, il faut alors commencer à rédiger chaque partie du projet, utilise tes notes pour faire cette page du texte.</p>
<p><strong>Relire, réviser et corriger. </strong></p>
